Wielki Tydzień i Wielkanoc
w Parafii NMP Królowej w Kokotku
| Niedziela Palmowa
02.04.2023 |
7.30 | Rekolekcje parafialne – Msza Święta z nauką ogólną |
| 10.00 | Rekolekcje parafialne – Msza Święta z nauką ogólną | |
| Wielki
Poniedziałek |
7.30 | Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi |
| 8.00 | Rekolekcje parafialne – Msza Święta z nauką ogólną | |
| 17.30 | Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi | |
| 18.00 | Rekolekcje parafialne – Msza Święta z nauką ogólną | |
| Nauka stanowa dla małżeństw | ||
| Wielki
Wtorek |
7.30 | Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi |
| 8.00 | Rekolekcje parafialne – Msza Święta z nauką ogólną | |
| 17.30 | Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi | |
| 18.00 | Rekolekcje parafialne – Msza Święta z nauką ogólną | |
| Wielka
Środa |
7.30 | Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi |
| 8.00 | Rekolekcje parafialne – Msza Święta z nauką ogólną | |
| 17.30 | Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi | |
| 18.00 | Rekolekcje parafialne – Msza Święta z nauką ogólną | |
| Wielki Czwartek | 16.30 | Okazja do spowiedzi świętej od 16.30 do 17.45 |
| 18.00 | Msza Święta Wieczerzy Pańskiej | |
| 22.00 | Adoracja w Ciemnicy do godz. 22.00 | |
| Wielki Piątek | 8.00 | Jutrznia, Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy |
| 15.00 | Koronka do Miłosierdzia Bożego, nowenna | |
| 16.30 | Okazja do spowiedzi świętej od 16.30 do 17.45 | |
| 17.00 | Droga Krzyżowa | |
| 18.00 | Liturgia Męki Pańskiej | |
| 22.00 | Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 22.00 | |
| Wigilia Paschalna | 8.00 | Jutrznia, Adoracja przy Grobie Pańskim |
| Okazja do spowiedzi świętej od 8.10 – 9.30 | ||
| Święcenie pokarmów o godz. 10.00, 11.00 i 12.00 oraz 15.00 (po Koronce do Miłosierdzia) | ||
| 15.00 | Koronka do Miłosierdzia Bożego, nowenna | |
| 20.00 | Liturgia Wigilii Paschalnej | |
| Zmartwychwstanie
Pańskie |
Msze Święte o godz. 7.30, 10.00 i 11.30 | |
| Nieszpory o godz. 15.00 | ||
| Poniedziałek
Wielkanocny |
Msze Święte o godz. 7.30, 10.00 i 11.30 | |