Intencje Mszalne – XXVII Niedziela Zwykła
INTENCJE MSZALNE
Niedziela Zwykła XXVII
04.10.2026
| Sobota | 18.00 | Za + ojca Jerzego Tarnowskiego w 25. rocznicę śmierci o życie wieczne i dar Nieba. |
| XXVII
Niedziela Zwykła 04.10.2026 |
7.30 | rez. róża (Piegza) |
| 10.00 | W intencji Parafian i Gości. | |
| Poniedziałek | 18.00 | |
| Wtorek | 18.00 | O wszelkie łaski, błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi, dary Ducha Świętego dla Doroty i Krzysztofa z okazji kolejnej rocznicy ślubu. |
| Środa | 18.00 | Za + chrześniaka Rafała jako dar modlitwy urodzinowej, za ++ brata Rafała i bratową Otylię o dar Nieba. |
| Czwartek | 18.00 | O Boże Miłosierdzie i dar Nieba w intencji + męża Mariusza, jego rodziców + Sabiny i Eugeniusza, + ojca Jerzego, + babci Marianny i ++ dziadków Kazimierza i Edmunda, + wujka Eugeniusza oraz wszystkich zmarłych, którzy wstawiennictwa w modlitwie potrzebują. |
| Piątek | 18.00 | Za ++ rodziców Zofię i Mieczysława, ++ Emmę i Antoniego o dar Nieba. |
| Sobota | 18.00 | W intencji Marcelina z okazji 18 urodzin - z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo. Za wstawiennictwem Matki Bożej. |
| XXVIII
Niedziela Zwykła 11.10.2026 |
7.30 | rez. róża (Męska - Kandzia) |
| 10.00 | rez. | |
| Poniedziałek | 18.00 | Za ++ Karola i Franciszkę Mikołajczyk oraz ++ siostry Teresę i Gertrudę z mężami - o dar Nieba. |
| Wtorek | 18.00 | W intencji Marcina i Moniki z okazji 8 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz za opiekę Matki Bożej. |
| Środa | 18.00 | Za dusze w czyśćcu cierpiące. |
| Czwartek | 18.00 | Za ++ rodziców Bronisławę i Alojzego Wandzich, Klarę i Pawła Berbeś, braci Jerzego i Piotra, szwagrów Rudolfa, Edwarda, Bernarda oraz dziadków - z prośbą o dar życia wiecznego. |
| Piątek | 18.00 | Za ++ Alojzego i Helenę Rurańskich oraz ++trzy siostry o dar Nieba. |
| Sobota | 14.00 | Ślub - Kucharczak |
| 18.00 | Za + córkę Alicję o dar Nieba. | |
| XXIX
Niedziela Zwykła 18.10.2026 |
7.30 | rez. Róża (Nancka) |
| 10.00 | W intencji Kasi i Marka z okazji 30 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. |
Intencje Mszalne – XXVI Niedziela Zwykła
INTENCJE MSZALNE
Niedziela Zwykła XXVI
27.09.2026
| Sobota | 18.00 | Za + Michała w kolejną rocznicę śmierci, za jego ++ rodziców Jana i Franciszkę. |
| XXVI
Niedziela Zwykła 27.09.2026 |
7.30 | O Boże Miłosierdzie i dar Nieba w intencji + męża Mariusza, jego rodziców + Sabiny i Eugeniusza, + ojca Jerzego, + babci Marianny i ++ dziadków Kazimierza i Edmunda, + wujka Eugeniusza oraz wszystkich zmarłych, którzy wstawiennictwa w modlitwie potrzebują |
| 10.00 | Za + Joachima Dylę z okazji urodzin. | |
| 11.30 | W intencji rodzin Ilnickich i Strzelczyków o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej, o jedność i pokój. | |
| Poniedziałek | 18.00 | W intencji Parafian i Gości. |
| Wtorek | 18.00 | rez. |
| Środa | 18.00 | Za + babcię Franciszkę Bartek o dar Nieba - w rocznicę urodzin. |
| Czwartek | 18.00 | Za ++ rodziców Annę i Jerzego Wandzich, ++ teściów Antoniego i Mariusza Imiołczyk oraz ++ z pokrewieństwa - o dar Nieba. |
| Piątek | 18.00 | Za + męża Gabriela o dar Nieba. |
| Sobota | 8.00 | |
| 18.00 | Za + ojca Jerzego Tarnowskiego w 25. rocznicę śmierci o życie wieczne i dar Nieba. | |
| XXVII
Niedziela Zwykła 04.10.2026 |
7.30 | rez. róża (Piegza) |
| 10.00 | W intencji Parafian i Gości. | |
| Poniedziałek | 18.00 | |
| Wtorek | 18.00 | |
| Środa | 18.00 | |
| Czwartek | 18.00 | O Boże Miłosierdzie i dar Nieba w intencji + męża Mariusza, jego rodziców + Sabiny i Eugeniusza, + ojca Jerzego, + babci Marianny i ++ dziadków Kazimierza i Edmunda, + wujka Eugeniusza oraz wszystkich zmarłych, którzy wstawiennictwa w modlitwie potrzebują. |
| Piątek | 18.00 | Za ++ rodziców Zofię i Mieczysława, ++ Emmę i Antoniego o dar Nieba. |
| Sobota | 18.00 | W intencji Marcelina z okazji 18 urodzin - z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo. Za wstawiennictwem Matki Bożej. |
| XXVIII
Niedziela Zwykła 11.10.2026 |
7.30 | rez. róża (Męska - Kandzia) |
| 10.00 | rez. |